| 1月1日(木) | 1月2日(金) | 1月3日(土) | 1月4日(日) | 1月5日(月) | 1月6日(火) | 1月7日(水) |
本日出勤予定のスタッフはいません
| 1月1日(木) | 1月2日(金) | 1月3日(土) | 1月4日(日) | 1月5日(月) | 1月6日(火) | 1月7日(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 19:30 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 13:00 ~ 2:00 | - | 13:00 ~ 2:00 | - | - | |
| - | 10:00 ~ 2:00 | - | 10:00 ~ 2:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 20:00 ~ 23:30 | 20:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 14:30 | - | - | - | |
| - | 19:00 ~ 2:00 | 10:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 13:00 ~ 19:00 | - | - | - | - |
