当店および協力店の出勤状況になります
| 3月28日(土) | 3月29日(日) | 3月30日(月) | 3月31日(火) | 4月1日(水) | 4月2日(木) | 4月3日(金) |
-
22:00 ~ 23:30
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 3月29日(日) | 3月30日(月) | 3月31日(火) | 4月1日(水) | 4月2日(木) | 4月3日(金) | 4月4日(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 22:00 | - | 13:00 ~ 2:00 | - | 受付終了 | - | |
| - | 20:00 ~ 0:30 | - | - | - | - | - | |
| 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 | - | 受付終了 | 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 もみG |
|
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 もみG |
|
| - | 22:00 ~ 2:00 | 受付終了 | 0:00 ~ 2:00 | 22:30 ~ 2:00 | 受付終了 | 20:30 ~ 2:00 もみG |
|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 受付終了 | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | - | - | 受付終了 | - | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 23:30 ~ 2:00 |
