| 1月2日(金) | 1月3日(土) | 1月4日(日) | 1月5日(月) | 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) |
-
22:00 ~ 23:30
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
只今施術中
-
受付終了
| 1月2日(金) | 1月3日(土) | 1月4日(日) | 1月5日(月) | 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | |
| 受付終了 | 22:00 ~ 2:00 | 21:00 ~ 2:00 | 21:30 ~ 2:00 | 21:30 ~ 2:00 | 22:00 ~ 2:00 | - | |
| - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | 22:00 ~ 0:30 | |
| 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 | 20:00 ~ 23:30 | - | 20:00 ~ 2:00 | 12:00 ~ 19:30 | 12:00 ~ 23:30 | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | |
| 只今施術中 | 23:00 ~ 2:00 | - | - | - | 23:00 ~ 2:00 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - |
