当店および協力店の出勤状況になります
| 2月22日(日) | 2月23日(月) | 2月24日(火) | 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) | 2月28日(土) |
本日出勤予定のスタッフはいません
| 2月22日(日) | 2月23日(月) | 2月24日(火) | 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) | 2月28日(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 19:30 ~ 22:00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 21:00 ~ 2:00 | - | 21:00 ~ 2:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | 0:30 ~ 2:00 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
