当店および協力店の出勤状況になります
| 3月16日(月) | 3月17日(火) | 3月18日(水) | 3月19日(木) | 3月20日(金) | 3月21日(土) | 3月22日(日) |
-
22:00 ~ 23:30
-
22:00 ~ 2:00
-
16:00 ~ 17:30
-
受付終了
-
受付終了
| 3月13日(金) | 3月14日(土) | 3月15日(日) | 3月16日(月) | 3月17日(火) | 3月18日(水) | 3月19日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22:00 ~ 2:00 | - | 15:00 ~ 2:00 | 受付終了 | 21:00 ~ 2:00 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | 19:30 ~ 0:00 | |
| 22:00 ~ 23:30 | - | - | - | 21:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 0:00 | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | - | |
| 22:00 ~ 2:00 | 23:30 ~ 2:00 | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 23:00 ~ 2:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | |
| - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 18:30 | 受付終了 | - | 21:00 ~ 23:00 | 受付終了 | 受付終了 |
