当店および協力店の出勤状況になります
| 3月28日(土) | 3月29日(日) | 3月30日(月) | 3月31日(火) | 4月1日(水) | 4月2日(木) | 4月3日(金) |
-
23:00 ~ 0:30
-
20:00 ~ 2:00
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 3月25日(水) | 3月26日(木) | 3月27日(金) | 3月28日(土) | 3月29日(日) | 3月30日(月) | 3月31日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 受付終了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 受付終了 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | 23:30 ~ 2:00 | 受付終了 | - | 18:00 ~ 22:00 | - | |
| 23:00 ~ 0:30 | - | 19:30 ~ 0:00 | - | - | 20:00 ~ 0:30 | - | |
| 20:00 ~ 2:00 | - | - | 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 | 22:00 ~ 23:30 | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | 22:00 ~ 2:00 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | - | - | - | - | 受付終了 | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | 13:00 ~ 19:00 | - | 受付終了 | 受付終了 |
