当店および協力店の出勤状況になります
| 7月19日(日) | 7月20日(月) | 7月21日(火) | 7月22日(水) | 7月23日(木) | 7月24日(金) | 7月25日(土) |
-
17:00 ~ 23:00
shake -
16:30 ~ 2:00
もみG -
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 7月15日(水) | 7月16日(木) | 7月17日(金) | 7月18日(土) | 7月19日(日) | 7月20日(月) | 7月21日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 ~ 23:00 shake |
- | - | - | - | - | 21:00 ~ 23:30 shake |
|
| - | 受付終了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |
| - | 19:30 ~ 0:30 もみG |
受付終了 | 受付終了 | - | - | - | |
| 16:30 ~ 2:00 もみG |
12:00 ~ 0:00 もみG |
- | - | - | - | 21:00 ~ 2:00 もみG |
|
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | 受付終了 | - | |
| 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
