当店および協力店の出勤状況になります
| 3月22日(日) | 3月23日(月) | 3月24日(火) | 3月25日(水) | 3月26日(木) | 3月27日(金) | 3月28日(土) |
-
20:30 ~ 2:00
-
20:30 ~ 0:30
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 3月22日(日) | 3月23日(月) | 3月24日(火) | 3月25日(水) | 3月26日(木) | 3月27日(金) | 3月28日(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 ~ 2:00 | - | 受付終了 | 受付終了 | - | 23:30 ~ 2:00 | 受付終了 | |
| 20:30 ~ 0:30 | 21:30 ~ 0:30 | - | 23:00 ~ 0:30 | - | 19:30 ~ 0:00 | - | |
| - | 21:30 ~ 0:00 | 21:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | - | - | 22:00 ~ 23:30 | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | - | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | 受付終了 | 受付終了 | 13:00 ~ 19:00 |
