当店および協力店の出勤状況になります
| 6月4日(木) | 6月5日(金) | 6月6日(土) | 6月7日(日) | 6月8日(月) | 6月9日(火) | 6月10日(水) |
-
21:00 ~ 23:00
-
21:00 ~ 0:00
もみG -
10:00 ~ 23:30
もみG -
0:00 ~ 2:00
もみG -
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 6月4日(木) | 6月5日(金) | 6月6日(土) | 6月7日(日) | 6月8日(月) | 6月9日(火) | 6月10日(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 受付終了 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 ~ 23:00 | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | - | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 16:00 ~ 18:00 もみG |
- | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 受付終了 | - | 受付終了 | - | 受付終了 | 20:00 ~ 2:00 もみG |
受付終了 | |
| 21:00 ~ 0:00 もみG |
受付終了 | - | 19:00 ~ 0:00 もみG |
22:30 ~ 0:30 もみG |
- | 23:00 ~ 0:30 もみG |
|
| 10:00 ~ 23:30 もみG |
- | - | - | 22:00 ~ 23:30 もみG |
20:00 ~ 23:30 もみG |
12:00 ~ 2:00 もみG |
|
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 0:00 ~ 2:00 もみG |
受付終了 | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | - | - | - | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 受付終了 | |
| - | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | - |
