当店および協力店の出勤状況になります
| 6月22日(月) | 6月23日(火) | 6月24日(水) | 6月25日(木) | 6月26日(金) | 6月27日(土) | 6月28日(日) |
-
22:00 ~ 0:00
もみG -
23:00 ~ 2:00
もみG -
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 6月28日(日) | 6月29日(月) | 6月30日(火) | 7月1日(水) | 7月2日(木) | 7月3日(金) | 7月4日(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | 17:00 ~ 23:00 shake |
- | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | |
| - | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | 受付終了 | |
| - | 21:00 ~ 0:30 | 23:00 ~ 0:30 | - | 22:30 ~ 0:30 もみG |
21:30 ~ 0:30 もみG |
19:30 ~ 0:30 もみG |
|
| 22:00 ~ 0:00 もみG |
21:00 ~ 0:00 もみG |
22:00 ~ 0:00 もみG |
12:00 ~ 2:00 もみG |
22:30 ~ 0:00 もみG |
- | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 23:00 ~ 2:00 もみG |
- | 22:00 ~ 2:00 もみG |
23:30 ~ 2:00 もみG |
受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - | - | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 受付終了 | - | |
| 受付終了 | - | - | - | - | - | - |
