当店および協力店の出勤状況になります
| 3月5日(木) | 3月6日(金) | 3月7日(土) | 3月8日(日) | 3月9日(月) | 3月10日(火) | 3月11日(水) |
-
18:00 ~ 2:00
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
-
受付終了
| 3月6日(金) | 3月7日(土) | 3月8日(日) | 3月9日(月) | 3月10日(火) | 3月11日(水) | 3月12日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付終了 | - | - | 受付終了 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 受付終了 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 受付終了 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 2:00 | - | 受付終了 | - | 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | 23:30 ~ 2:00 | |
| - | - | 21:30 ~ 0:00 | 受付終了 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 21:00 ~ 2:00 | - | 21:30 ~ 0:00 | |
| 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |
| 受付終了 | - | 0:30 ~ 2:00 | 22:30 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 受付終了 | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
